beat365官方app下载手机版_365名品汇推荐码多少_365是正规平台吗住房和城乡建设局关于房屋建筑和市政基础设施工程勘察质量专项检查情况的通报
发布日期:2022-09-07作者:信息来源:
各县(市)区住房城乡建设局,各相关单位:
根据《湖南省住房和城乡建设厅关于开展房屋建筑和市政基础设施工程勘察质量专项检查工作的通知》要求,我局对2021年4月1日以来受理施工图审查的房屋建筑和市政基础设施工程勘察质量进行了专项检查。现将检查结果通报如下:
一、受检项目组成情况
2021年4月1日以来受理施工图审查的房屋建筑和市政基础设施工程勘察项目市本级共有147个,其中市政项目51个,房建项目96个,共涉及勘察单位19家;县市区项目共211个,其中云龙示范区39个,茶陵县36个,醴陵市45个,攸县23个,渌口区17个,炎陵县14个,天元区37个。
二、存在的主要问题
(一)工程勘察市场方面
一是部分项目价格过低,不利于市场良性发展;二是个别项目存在勘察单位未与建设单位签订勘察合同的情况;三是部分项目合同主体为勘察单位的分公司,却未提供分公司的营业执照以及授权文件。
(二)工程勘察原始记录方面
一是勘察外业成果资料无法满足规范要求;二是外业作业现场管理存在较大安全隐患;三是大部分项目未提供验槽记录、分部分项工程验收或竣工记录;四是部分项目存在缺少编录表或班报表情况,部分项目存在用钻探班报表代替地质编录表问题;五是部分项目钻探班报表记录不完整,未填写钻进方法以及每回次的岩心长度、钻杆长度、机上余尺等内容,未体现取样工作、原位测试工作;六是部分项目原位测试记录不规范,未详细记录试验段的深度范围以及测试时的钻杆长度。
(三)工程勘察成果方面
通过施工图审查的勘察文件基本能满足勘察成果方面要求,但是,外业原始记录以及土工试验原始资料大部分均无法满足规范要求,问题严重。
四、三、下一步工作要求
(一)严肃认真整改。针对检查发现的问题,有关勘察单位要高度重视,举一反三、认真逐条整改,9月16日前,将整改结果及佐证材料(单位法人签字并加盖单位公章)报送至我局勘察设计管理科(联系人:沈鹏,联系电话:13789061063,电子邮箱:148166179@qq.com)。未整改到位,我局将严格按照《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》和《湖南省建筑市场不良行为记录公布制度》的有关条款,对相关单位及人员进行处罚,处罚结果将上报省住房城乡建设厅。
(二)规范勘察质量行为。一是严禁超越资质承揽工程,严禁出卖资质、图章、挂靠等行为,严禁压价恶性竞争,劳务分包必须符合相关规定。二是严格按照相关规范要求,根据实际情况,制定合理的勘察大纲(方案),严格落实技术交底、积极参与施工验槽和竣工验收等工作。三是合理配备班组人员,关键岗位人员必须执证上岗,现场作业人员按规定佩戴和使用劳保用品,按要求设置隔离带和安全标志,确保作业场地和设备安全可靠。四是勘探工作必须严格按照相关规范要求实施,原始记录应当在勘察过程中及时整理、核对,确保取样、记录的真实和准确,严禁离开现场追记或者补记,责任人及时签字。勘察成果责任人签字应齐全,按规定加盖勘察资质印章和相关注册师印章。五是勘察企业要定期组织专业培训,不断更新专业技术人员业务知识,不断提高专业技术人员业务水平、勘察设计质量水平。同时还应强化专业技术人员的责任意识,全面落实工程质量责任终身制,严格要求专业技术人员遵守现行规范标准,开展勘察设计工作。
(三)加强监督管理。各县市区住房城乡建部门要切实落实部门监管责任,强化现有监管制度实施。加强勘察质量动态监管,将事前勘察项目动态监管和事中事后质量抽查相结合,采取定期或不定期抽查,推动监督检查制度化、常态化和规范化。加大对勘察质量违法违规行为的打击力度,依法处罚并公开处罚结果,着力提升行政监督效果。
附件:
1、2022年市本级工程勘察质量检查主要问题清单
2、2022年县市区工程勘察质量抽查主要问题清单
beat365官方app下载手机版_365名品汇推荐码多少_365是正规平台吗住房和城乡建设局
2022年9月7日
附件1
2022年市本级工程勘察质量检查主要问题清单
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 工程类别 | 勘察单位 | 主要问题 |
1 | 2021FW11491 | 三一智能制造以及金属材料数字化加工贸易中心一期 (一标段) | 房建工程 | 湖南大地岩土工程勘察设计有限公司 | 1、现场人员管理、安全技术措施及工后服务缺少相关证明材料;2、缺少钻探班报表、钻探编录过于整洁与现场环境不符;3、部分动探成果没有记录。 |
2 | 2021FW14091 | 三一智能制造以及金属材料数字化加工贸易中心一期 (一标段1#、2#、3#、4#辅助车间) | 房建工程 | ||
3 | 2021FW16233 | 三一智能制造以及金属材料数字化加工贸易中心一期一标段(5#、6#辅助车间) | 房建工程 | ||
4 | 2022FW01206 | 三一智能制造以及金属材料数字化加工贸易中心一期(二标段) | 房建工程 | ||
5 | 2021FW05150 | 景业山湖湾(二期) | 房建工程 | 湖南核工业岩土工程勘察设计研究院 | 野外原始记录岩土描述内容不符规范要求且责任人签字不齐全。 |
6 | 2021FW09186 | 罗莎食品加工基地 | 房建工程 | 湖南核工业岩土工程勘察设计研究院 | 未按回次编录、土样取样方法不符合规范要求、原位测试位置与回次进尺不匹配。 |
7 | 2021FW20850 | 力高国资江山樾一期 | 房建工程 | 湖南核工业岩土工程勘察设计研究院 | (1)单价63元/m,属于偏低价格(2)部分钻孔取样位置,原位测试位置与成果报告不一致(3)过程管理相关证明不全。 |
8 | 2022FW02706 | 力高国资江山樾二期 | 房建工程 | 湖南核工业岩土工程勘察设计研究院有限公司 | 单价63元/米价格太低,未按回次记录、野外记录岩土描述内容不符合规范要求,部分钻孔柱状图岩土描述内容与野外原始记录不吻合。 |
9 | 2021FW05386 | 香江悦府(五期) | 房建工程 | 湖南化工地质工程勘察院有限责任公司 | (1)野外原始资料不规范、不完整(2)过程管理相关证明不全。 |
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 工程类别 | 勘察单位 | 主要问题 |
10 | 2021FW08996 | 金地名悦湾一期 | 房建工程 | 湖南化工地质工程勘察院有限责任公司 | (1)土工试验原始资料不规范、不完整(2)过程管理相关证明不全(3)勘察单价偏低。。 |
11 | 2021FW14541 | beat365官方app下载手机版_365名品汇推荐码多少_365是正规平台吗荷塘区红旗路小学改扩建 | 房建工程 | 湖南化工地质工程勘察院有限责任公司 | (1)地质编录与钻探记录部分不一致(2)过程管理 相关证明不全。 |
12 | 2021FW15337 | 湖南晋通机械制造有限公司生产基地项目 | 房建工程 | 湖南化工地质工程勘察院有限责任公司 | (1)主要负责人证明材料不全(2)野外原始资料不规范、不完整(3)过程管理相关证明不全。 |
13 | 2021FW15855 | 株洲雅礼实验学校 | 房建工程 | 湖南化工地质工程勘察院有限责任公司 | 过程管理资料不全,未按回次编录、土样取样方法不符合规范要求、原位测试位置与回次进尺不匹配。 |
14 | 2021FW17562 | 香江悦府(四、五期)16#幼儿园 | 房建工程 | 湖南化工地质工程勘察院有限责任公司 | (1)钻探不规范,编录未按回次进行(2)标贯试验记录不规范,内容不全(3)过程管理相关证明不全。 |
15 | 2021FW18678 | 湖畔云庐 | 房建工程 | 湖南化工地质工程勘察院有限责任公司 | 五十万元包干,折合单价68元/米,低于市场价;过程管理资料不全;回次进尺、土样取样方不符合规范要求;未按回次编录;原位测试记录规、测位置与回次进尺不匹配。 |
16 | 2022FW01996 | beat365官方app下载手机版_365名品汇推荐码多少_365是正规平台吗荷塘区美的学校扩建综合楼 | 房建工程 | 湖南化工地质工程勘察院有限责任公司 | (1)野外原始资料不完整、不规范(2)野外原始资料签名不全(3)过程管理相关证明不全。 |
17 | 2022FW03395 | 金地名悦湾幼儿园项目 | 房建工程 | 湖南化工地质工程勘察院有限责任公司 | (1)原始资料签名不全(2)勘察单价63元/m,低于一般市场价位(3)过程管理相关证明不全。 |
18 | 2022FW05031 | 山河航空产业基地建设项目(倒班楼、厂房3A) | 房建工程 | 湖南化工地质工程勘察院有限责任公司 | 总价上限计算,单价67.9元/米,低于市场价,未按回次编录、土样取样方法不符合规范要求、原位测试记录不规范。 |
19 | 2021FW09066 | 清水塘科技文化未来中心一期项目 | 房建工程 | 湖南建材地质工程勘察院有限公司 | 安全技术交底内容不详细,野外记录缺取芯率,土工试验原始记录内容空缺较多。 |
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 工程类别 | 勘察单位 | 主要问题 |
20 | 2021FW10404 | 新建厂房三期 | 房建工程 | 湖南建材地质工程勘察院有限公司 | 1、缺作业人员社保资料、上岗证,缺参与验槽验收资料。2、原始资料不规范(未按回次、原位测试、取样不规范,在回次中间)。 |
21 | 2021FW12891 | 15号装配试验厂房辅楼及配套库房 | 房建工程 | 湖南建材地质工程勘察院有限公司 | 过程管理资料不全,回次进尺不符合规范要求、未按回次编录、土样取样方法不符合规范要求、原位测试记录不规范、原位测试位置与回次进尺不匹配。 |
22 | 2021FW13745 | beat365官方app下载手机版_365名品汇推荐码多少_365是正规平台吗人民医院新门急诊综合大楼 | 房建工程 | 湖南建材地质工程勘察院有限公司 | 1、缺作业人员社保资料、上岗证,缺参与验槽验收资料。2、原始资料不规范(未按回次、原位测试不规范,在回次中间)。柱状图与原始记录部分钻孔不吻合。 |
23 | 2021FW14781 | 圣桦锦悦未来府 | 房建工程 | 湖南建材地质工程勘察院有限公司 | 过程管理资料不全,回次进尺不符合规范要求、土样取样方法不符合规范要求、原位测试记录不规范、原位测试位置不匹配。 |
24 | 2021FW17268 | 轨道交通关键零部件配套服务项目 | 房建工程 | 湖南建材地质工程勘察院有限公司 | 过程管理资料不全,回次进尺、土样取样方法不符合规范要求、原位测试记录不规范、原位测试位置与回次进尺不匹配。 |
25 | 2021FW17298 | 轨道交通关键零部件检测实验研究平台 | 房建工程 | 湖南建材地质工程勘察院有限公司 | 过程管理资料不全,回次进尺、土样取样方法不符合规范要求、原位测试记录不规范、原位测试位置与回次进尺不匹配。 |
26 | 2021FW17544 | 报废汽车循环利用项目调整 | 房建工程 | 湖南建材地质工程勘察院有限公司 | 1、缺作业人员社保资料、上岗证,缺参与验槽验收资料。2、原始资料记录不规范(未按回次取样、原位测试不规范。3、单价约63元/米,低于市场价。 |
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 工程类别 | 勘察单位 | 主要问题 |
27 | 2021FW18602 | 湖南泛航智能装备有限公司基地建设项目(一期) | 房建工程 | 湖南建材地质工程勘察院有限公司 | 1、缺作业人员社保资料、上岗证,缺参与验槽验收资料。2、原始记录不规范,取样深度,原位测试位置在回次中间,未按回次编录。 |
28 | 2021FW18650 | 戴永红农产品科研仓储物流基地1号栋厂房 | 房建工程 | 湖南建材地质工程勘察院有限公司 | 单价54元/米价格太低,部分钻孔回次进尺超出规范要求,野外原始记录内容不齐,不符合规范要求,未见土工试验原始资料。 |
29 | 2021FW18738 | 诚超特种材料研发制造基地一期 | 房建工程 | 湖南建材地质工程勘察院有限公司 | 1、缺作业人员社保资料、上岗证,缺参与验槽验收资料。2、原始记录不规范,取样深度,原位测试位置在回次中间,未按回次编录。 |
30 | 2021FW20144 | 老年养护院新建工程及附属工程详勘变更 | 房建工程 | 湖南建材地质工程勘察院有限公司 | 过程管理资料不全,回次进尺、土样取样方法不符合规范要求、原位测试记录不规范、原位测试位置与回次进尺不匹配。 |
31 | 2021FW20560 | 老年养护院新建工程及附属工程 | 房建工程 | 湖南建材地质工程勘察院有限公司 | 过程管理资料不全,回次进尺、土样取样方法不符合规范要求、原位测试记录不规范、原位测试位置与回次进尺不匹配。 |
32 | 2021FW21366 | 株洲清水塘科技创新中心(工业地块) | 房建工程 | 湖南建材地质工程勘察院有限公司 | 1、缺作业人员社保资料、上岗证,缺参与验槽验收证明资料。2、原始记录不规范,未按回次编录,原位测试取样不规范,成果资料与原始记录不一致(个别钻孔)。 |
33 | 2022FW05467 | 湖南先进硬质材料产业园(一期) | 房建工程 | 湖南建材地质工程勘察院有限公司 | 未见合同、技术交底内容不全,野外记录未按回次编录,岩土描述内容不符合规范要求,地下水位资料不全,土工试验原始记录内容不全。 |
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 工程类别 | 勘察单位 | 主要问题 |
34 | 2022FW05977 | 三门镇株洲珠江农商银行三门支行建设 | 房建工程 | 湖南建材地质工程勘察院有限公司 | 1、缺作业人员社保资料、上岗证,缺参与验槽验收证明资料。2、原始记录不规范,取样位置、原位测试数据在回次中间。未按回次编录,表签字不全(土工试验资料)。 |
35 | 2021FW09804 | 国网湖南株洲供电公司物资检储配一体化房屋 | 房建工程 | 湖南江汇建设工程有限公司 | 1、未提供相关人员社保证明;2、劳务分包与土工试验分包手续不全;3、现场人员管理、安全技术措施及工后服务缺少相关证明材料;4、取样及原位测试位置与钻探工艺不吻合;5、编录内容与钻孔柱状图描述内容有出入;6、土工试验原始资料无“试验编号”。 |
36 | 2022FW01808 | 国网湖南株洲供电公司物资检储配一体化基地 | 房建工程 | 湖南江汇建设工程有限公司 | |
37 | 2021FW04296 | 配变电设备制造基地基础变更 | 房建工程 | 湖南省地质工程勘察院 | 1、现场人员管理、安全技术措施及工后服务缺少相关证明材料;2、取样及原位测试位置与钻探工艺不吻合。 |
38 | 2021FW05340 | 中海誉园1#、2#、5#、8#、10#、11#、18#-23#、26#及地下室 | 房建工程 | 湖南省地质工程勘察院 | 1、现场人员管理、安全技术措施及工后服务缺少相关证明材料;2、取样及原位测试位置与钻探工艺不吻合。 |
39 | 2021FW05674 | 桐梓坪安置小区 | 房建工程 | 湖南省地质工程勘察院 | 现场人员管理、安全技术措施及工后服务缺少相关证明材料。 |
40 | 2021FW05678 | 风力发电及轨道交通零部件生产建设项目 1 | 房建工程 | 湖南省地质工程勘察院 | 野外记录未按回次编录,岩土描述内容不符合规范要求,责任人签字不齐,缺岩石试验原始资料。 |
41 | 2021FW06390 | 新马安置小区服务用房 | 房建工程 | 湖南省地质工程勘察院 | 现场人员管理、安全技术措施及工后服务缺少相关证明材料。 |
42 | 2021FW08840 | 枫溪学府 | 房建工程 | 湖南省地质工程勘察院 | 1、无相关单位工作联系函;2、无验槽验收资料;3、原始编录未按回次,只按地层描述。 |
43 | 2021FW09034 | 新华大厦 | 房建工程 | 湖南省地质工程勘察院 | 缺安全技术交底记录,野外原始记录未按回次编录。 |
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 工程类别 | 勘察单位 | 主要问题 |
44 | 2021FW10462 | beat365官方app下载手机版_365名品汇推荐码多少_365是正规平台吗天元区万丰社区服务中心 | 房建工程 | 湖南省地质工程勘察院 | 缺安全技术交底记录,野外原始记录未按回次编录,部分部分标准贯入圆锥动力触探试验野外记录与成果报告不一致,未见图审意见。 |
45 | 2021FW11110 | beat365官方app下载手机版_365名品汇推荐码多少_365是正规平台吗意中小区 | 房建工程 | 湖南省地质工程勘察院 | 现场人员管理、安全技术措施及工后服务缺少相关证明材料。 |
46 | 2021FW11114 | 星合湘水湾大唐星天地(商业街)重大设计变更 | 房建工程 | 湖南省地质工程勘察院 | 未提供安全施工相关证明材料,缺勘探点测量成果资料。 |
47 | 2021FW11673 | 戴永红农产品科研仓储物流基地3号栋厂房 | 房建工程 | 湖南省地质工程勘察院 | 缺安全技术交底记录,未提供安全施工相关证明材料,缺勘探点测量成果资料,野外记录未按回次记录,缺岩、水试验原始资料。 |
48 | 2021FW12351 | 中海誉园3#、6#、7#、9#、12#、13#、15#-17#、25#、27#-30#、1#商业-3#商业 | 房建工程 | 湖南省地质工程勘察院 | 1、现场人员管理、安全技术措施及工后服务缺少相关证明材料;2、取样及原位测试位置与钻探工艺不吻合。 |
49 | 2021FW13627 | 泰山街道公共服务中心 | 房建工程 | 湖南省地质工程勘察院 | 现场人员管理、安全技术措施及工后服务缺少相关证明材料。 |
50 | 2021FW16143 | 海瑞智能成品生产基地项目 | 房建工程 | 湖南省地质工程勘察院有限公司 | 现场人员管理、安全技术措施缺少相关证明材料。 |
51 | 2022FW00794 | 中车株机110KV中心智慧站建设项目一期 | 房建工程 | 湖南省地质工程勘察院有限公司 | 未见安全技术交底,未提供安全施工相关证明材料,野外原始记录未按回次编录,编录内容不符合规范要求,土工试验原始记录基本数据不齐。 |
52 | 2022FW02980 | beat365官方app下载手机版_365名品汇推荐码多少_365是正规平台吗天元区敬老院提质改造工程 | 房建工程 | 湖南省地质工程勘察院有限公司 | 现场人员管理、安全技术措施及工后服务缺少相关证明材料。 |
53 | 2022FW02942 | 熙泽苑 | 房建工程 | 湖南省地质工程勘察院有限公司 | 现场人员管理、安全技术措施及工后服务缺少相关证明材料。 |
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 工程类别 | 勘察单位 | 主要问题 |
54 | 2022FW03036 | 株洲金城华亿电商服饰产业园(二期) | 房建工程 | 湖南省地质工程勘察院有限公司 | 1、现场人员管理、安全技术措施及工后服务缺少相关证明材料;2、勘察成果中挡土墙钻孔DTZK1-DTZK6钻孔未标注在勘探点平面布置图中,且缺少剖面图19-19'。 |
55 | 2022FW04393 | 9307号油封厂房建设 | 房建工程 | 湖南省地质工程勘察院有限公司 | 勘察纲要缺勘探点平面布置图,未提供安全施工相关证明材料,土工试验原始资料不规范不完整,未见图审意见。 |
56 | 2021FW15849 | 宿舍楼 | 房建工程 | 湖南省地质勘探院有限公司 | 1、现场人员管理、安全技术措施及工后服务缺少相关证明材料;2、土工试验缺少原始记录资料。 |
57 | 2021FW06698 | 高科·壹号领域二期 | 房建工程 | 湖南省勘测设计院 | (1)野外原始资料不规范、不完整(2)标贯试验位置与回次进尺不匹配(3)主要负责人及过程管理证明材料不全。 |
58 | 2021FW12085 | 鸿洋枫溪公馆 | 房建工程 | 湖南省勘测设计院 | 回次进尺、土样取样方法不符合规范要求、未按回次编录、原位测试记录不规范、原位测试位置与回次进尺不匹配。 |
59 | 2021FW17049 | 莲花中学新建工程项目 | 房建工程 | 湖南省勘测设计院有限公司 | 1、缺作业人员社保资料、上岗证、参与验槽验收资料;2、原始资料不规范(未按回次,原位测试、取样不规范,在回次中间)。 |
60 | 2021FW05472 | 白关消防站 | 房建工程 | 湖南省勘查设计研究院 | 1、现场人员管理、安全技术措施及工后服务缺少相关证明材料;2、地层分界线与回次进尺一致,有违常识;3、取样及原位测试位置与钻探工艺不符。 |
61 | 2021FW09884 | 高端轨道交通装备配套产业智能化转型升级项目 | 房建工程 | 湖南省勘查设计研究院 | 勘察纲要缺勘探点平面布置图,未提供安全施工相关证明材料,野外原始记录未按回次编录,岩土描述缺采芯率、样品未标号、标贯试验未记录杆长,野外记录无动探资料但成果资料有。 |
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 工程类别 | 勘察单位 | 主要问题 |
62 | 2021FW11469 | 新塘东路加油站 | 房建工程 | 湖南省勘查设计研究院 | 未提供安全施工相关证明材料,野外记录未按回次编录,野外记录中无取样及原位测试记录单成果报告中有,缺土工试验原始资料。 |
63 | 2021FW11825 | 葛宁悦东方府 | 房建工程 | 湖南省勘查设计研究院 | 1、现场人员管理、安全技术措施及工后服务缺少相关证明材料;2、记录未按回次记录,钻探班报表与工程地质编录表地层分层深度不一致;3、取样及原位测试位置与钻探工艺不符;4、标贯记录方式错误且混轮;5、部分工程地质钻探表、工程地质编录表及钻孔柱状图三表不一:地层分层不一致、地层层数不一致、描述内容不一致(见ZK14)。 |
64 | 2021FW15573 | 泰山公馆·山湖城附属商业 | 房建工程 | 湖南省勘查设计研究院 | 未提供安全施工相关证明材料,野外记录缺采芯率、初见水位,触探试验无杆长数据、缺土工试验原始资料。 |
65 | 2021FW16731 | 数字化管线厂房建设项目 | 房建工程 | 湖南省勘查设计研究院 | 1、现场人员管理、安全技术措施及工后服务缺少相关证明材料;2、地层分界线与回次进尺一致,有违常识;3、取样及原位测试位置与钻探工艺不符;4、工程地质钻探班报表与工程地质编录表,责任人不一致但记录的笔记相同,有事后补录的嫌疑。 |
66 | 2021FW20208 | 董家塅高科园航空孵化产业园标准厂房及基础设施建设项目一期 | 房建工程 | 湖南省勘查设计研究院有限公司 | 安全技术交底记录未签字,野外原始记录未按回次编录,编录内容不齐不符合规范要求,野外记录与钻孔柱状图的岩土分层不一致,缺土工试验原始资料。 |
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 工程类别 | 勘察单位 | 主要问题 |
67 | 2021FW20548 | 水竹湖学校项目 | 房建工程 | 湖南省勘查设计研究院有限公司 | 1、劳务分包手续不全;2、现场人员管理、安全技术措施及工后服务缺少相关证明材料;3、岩芯率取率记录不规范,地层分界线与回次进尺吻合,与钻探工艺不符,野外记录与编录内容不符(如ZK70);5、野外记录过于整洁与现场环境不符。 |
68 | 2022FW00014 | 葛宁悦东方府项目幼儿园 | 房建工程 | 湖南省勘查设计研究院有限公司 | 1、劳务分包手续不全;2、现场人员管理、安全技术措施及工后服务缺少相关证明材料;3、确实部分原始记录(班报表与编录表);4、野外记录内容与成果报告中柱状图内容与分层不一致(如ZK165);5、无室内试验原始记录。 |
69 | 2022FW01706 | 小鹏汽车4S店服务中心 | 房建工程 | 湖南省勘查设计研究院有限公司 | 1、无验收记录和现场照片;2、钻探回次超标,测试无杆长记录,编录未按回次;3、未提供土工试验资料;4、未提供施工图审查资料。 |
70 | 2022FW02396 | 美的湾四期A区(18#、22#、门卫及地下室) | 房建工程 | 湖南省勘查设计研究院有限公司 | 1、劳务分包手续不全;2、现场人员管理、安全技术措施及工后服务缺少相关证明材料;3、地层分界线与回次进尺吻合与钻探工艺不符;4、钻探编录表系室内电脑制作,内容千孔一律,属事后补记,违反了“即时、真实、准确”原则;5、共计123个样品(岩、土、水)无任何取样记录;6、共计133次标贯,10.9米重型动探试验无任何记录;7、记录内容与成果报告中柱状图不符;8、无室内土工试验原始记录。 |
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 工程类别 | 勘察单位 | 主要问题 |
71 | 2022FW03637 | beat365官方app下载手机版_365名品汇推荐码多少_365是正规平台吗德润实业有限公司办公楼 | 房建工程 | 湖南省勘查设计研究院有限公司 | 1、安全技术不规范,无现场安全资料;2、野外原始记录缺水位(包括干孔),无测试杆长记录无相关人员签字;3、未提供土工试验原始资料;4、未提供施工图审查资料。 |
72 | 2022FW05875 | 建工五福景苑项目(一期:1#、2#、3#、19#栋及地下室) | 房建工程 | 湖南省勘查设计研究院有限公司 | 缺安全施工相关证明材料,野外记录水位资料不全,缺原位测试杆长数据,责任人签字不齐,缺土工试验原始资料。 |
73 | 2021FW07592 | 中大城小区一期 | 房建工程 | 湖南鑫湘物探工程有限公司 | 1、未见勘察合同和人员上岗证,无现场资料照片;2、无安全技术交底,无验槽验收材料;3、班报表记录不完善,签字不齐全,编录未按回次;4、未提供土工试验原始资料。 |
74 | 2021FW15309 | 金城国际学校 | 房建工程 | 湖南鑫湘物探工程有限公司 | 1、现场人员管理、安全技术措施及工后服务缺少相关证明材料;2、未按回次编录且记录不规范;3、原状土样取样位置与原位测试位置与钻探工艺不符;4、室内土工试验原始记录没有“试验编号”,有造假的嫌疑;5、勘察成果中各类图标签名不全。 |
75 | 2022FW05937 | 北大资源航空未名项目三期(调整) | 房建工程 | 湖南鑫湘物探工程有限公司 | 缺作业人员社保证明及关键岗位人员上岗证,无安全技术交底记录,缺野外记录原始资料及土工试验原始资料。 |
76 | 2021FW08294 | 中共beat365官方app下载手机版_365名品汇推荐码多少_365是正规平台吗委党校(株洲行政学院)维修提质改造项目二期1、2、3#楼、垃圾站 | 房建工程 | 湖南智谋规划工程设计咨询有限责任公司 | (1)部分钻孔土样采取及标贯试验位置与回次进尺不匹配(2)主要负责人资质与社保证明不全(3)现场管理证明材料不全。 |
77 | 2021FW15425 | 株洲国际会展中心 | 房建工程 | 湖南智谋规划工程设计咨询有限责任公司 | (1)部分原始资料不规范、不完整(2)现场管理证明材料不全。 |
78 | 2021FW16509 | 株洲·清水塘数字智造产业园B区 | 房建工程 | 湖南智谋规划工程设计咨询有限责任公司 | (1)原始资料签字不全(2)原位测试方式不够规范(3)过程管理证明材料不全。 |
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 工程类别 | 勘察单位 | 主要问题 |
79 | 2021FW21220 | 株洲·清水塘数字智造产业园A区(一期) | 房建工程 | 湖南智谋规划工程设计咨询有限责任公司 | (1)原始资料签字不全(2)部分钻孔土样采取不规范(3)过程管理证明材料不全。 |
80 | 2021FW18360 | 螺旋锥齿轮(单级桥)4000套/天生产线建设(一期)项目 基础变更 | 房建工程 | 湖南中核建设工程有限公司 | 无相关人员社保证明(张伟、翁一进)有挂靠嫌疑、回次进尺、土样取样方法不符合规范要求、原位测试记录不规范、原位测试位置与回次进尺不匹配,按审查意见补充了土样试验成果,但未提交对应的补充勘察柱状图,强风化灰岩仅借用详勘成果。 |
81 | 2021FW15511 | 魔美名作时尚产业园 | 房建工程 | 湖南中核岩土工程有限责任公司 | 1、钻探劳务分包、土工试验分包及波速测试分包手续不全;2、现场人员管理、安全技术措施及工后服务缺少相关证明材料;野外记录未按回次记录,班报表中钻孔编号被修改,钻探编录在时间上早于班报表(如ZK2)或严重滞后(如ZK12);4、水样无记录,土样与原位测试记录不规范;5、编录内容不规范与成果报告中柱状图出入较大且责任人签名不全;6、土工试验无原始记录。 |
82 | 2021FW13865 | 国网湖南株洲龙泉供电所 | 房建工程 | 建勘勘测有限公司 | 1、现场人员管理、安全技术措施及工后服务缺少相关证明材料;2、取样及原位测试位置与钻探工艺不符;3、土工试验无试验编号。 |
83 | 2021XF00334 | 株洲轨道交通创新创业园综合能源站厂房 | 房建工程 | 中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司 | 1、土工试验分包手续不全;2、现场人员管理、安全技术措施及工后服务缺少相关证明材料。 |
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 工程类别 | 勘察单位 | 主要问题 |
84 | 2021FW05016 | 华地金钟美墅湾9#栋11#栋12#栋13#栋28#栋29#栋及地下室 | 房建工程 | 中国有色金属长沙勘察设计研究院有限公司 | 1、无主要人员到场材料,无验收资料;2、岩芯描述简单不规范,无夹层描述;3、未提供土工试验原始资料;4、未提供施工图审查相关资料。 |
85 | 2021FW05820 | 幼儿园 | 房建工程 | 中国有色金属长沙勘察设计研究院有限公司 | 1、未提供勘察合同,无现场照片;2、无验收记录和与相关单位工作交流记录;3、编录地层描述简单不规范,缺相关坐标高程资料;4、未提供施工图审查资料。 |
86 | 2021FW07686 | 中天麓台6-10栋、地下室 | 房建工程 | 中国有色金属长沙勘察设计研究院有限公司 | 1、未提供勘察合同,无现场照片;2、地层编录描述完全不符合要求(只有定名);3、无土工试验原始资料;4、未提供施工图审查资料。 |
87 | 2021FW07652 | 三一石油装备项目一期 (二) | 房建工程 | 中国有色金属长沙勘察设计研究院有限公司 | 1、未提供勘察合同;2、现场作业包括安全措施无资料证明;3、野外记录无回次进尺和采芯率,描述简单不合规;4、无土工试验原始资料;5、未提供施工图审查资料。 |
88 | 2021FW08478 | 华地金钟美墅湾8#栋10#栋26#栋27#栋及地下室 | 房建工程 | 中国有色金属长沙勘察设计研究院有限公司 | 1、未提供勘察合同,未提供现场照片信息;2、地层编录过于简单,描述不规范;3、未提供施工图审查相关资料。 |
89 | 2021FW10858 | 华地金钟美墅湾 重大设计变更(S1) | 房建工程 | 中国有色金属长沙勘察设计研究院有限公司 | 1、未提供勘察合同,2、未提供现场照片信息;3、地层描述不规范;4、未提供施工图审查相关资料。 |
90 | 2021FW14827 | 建发央着二期 | 房建工程 | 中国有色金属长沙勘察设计研究院有限公司 | 过程管理资料不全,回次进尺、土样取样方法不符合规范要求、原位测试记录不规范、原位测试位置与回次进尺不匹配。 |
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 工程类别 | 勘察单位 | 主要问题 |
91 | 2021FW16359 | 幼儿园部分造型变更 | 房建工程 | 中国有色金属长沙勘察设计研究院有限公司 | 1、未提供勘察合同;2、未提供安全交底资料和现场信息资料;3、钻探回次进尺超标,未按回次编录描述,记录不完善不准确;4、土工试验资料签字不齐全;5、未提供施工图审查资料。 |
92 | 2021FW19012 | 建发央着商业一期及二期 | 房建工程 | 中国有色金属长沙勘察设计研究院有限公司 | 1、未提供勘察合同;2、无现场施工安全措施照片信息;3、无验槽验收资料;4、未提供施工图审查资料。 |
93 | 2021FW21044 | 中天麓台(1-5栋、11-13栋及门卫) | 房建工程 | 中国有色金属长沙勘察设计研究院有限公司 | 1、未提供勘察合同,无施工现场情况图片信息等‘2、地层描述完全不符合要求(只有定名);3、无土工试验原始资料;4、未提供施工图审查资料。 |
